





























| モデル: | MaxBook X13 |
| CPU名 | インテル® ジェミニ レイク N4000 |
| CPU プラットフォーム | ジェミニ湖 |
| CPU コアとスレッドの数 | デュアルコア;2スレッド |
| CPU周波数 | ベース周波数: 1.1GHz / バースト周波数: 2.6GHz |
| メモリ | 4GB LPDDR4 |
| ストレージ | 64GB eMMC |
| GPU | インテル® UHD グラフィックス 600 |
| オペレーティング·システム | Microsoft Windows 10 (64 ビット)、11 言語対応 |
| Dimensions | 317mm(長さ)×208mm(幅)×18.5mm(高さ) |
| 色 | スペースグレイ |
| 正味重量 | 約1.25kg |
| 画面 | 13.3インチ |
| 1920×1080 | |
| IPS | |
| カメラ | 0.3MP |
| バッテリー | 7.6V/4600mAh セル:リチウムイオンポリマー モデル:P313R バッテリー HW-3487265 電力:34.96Wh 電圧:7.6V 容量:4600mAh*2 /3.8V 重量:153g |
| マイクロフォン | 内蔵マイク |
| スピーカー | 内蔵2チャンネルスピーカー |
| Wi-Fi | IEEE WLAN規格:802.11a/b/g/n/ac / 帯域:2.4GHz/5GHz |
| ブルートゥース | 内蔵Bluetooth 4.2 |
| Port | DC12V/2A ×1 |
| 3.5 mm ステレオ ヘッドセット ジャック x 1 | |
| ミニHDMI×1 | |
| USB3.0×2 | |
| TF(マイクロSD)カードリーダー×1 | |
| M.2_SATA_2242 x1 |
| モデル: | MaxBook X13 |
| CPU名 | インテル® ジェミニ レイク N4000 |
| CPU プラットフォーム | ジェミニ湖 |
| CPU コアとスレッドの数 | デュアルコア;2スレッド |
| CPU周波数 | ベース周波数: 1.1GHz / バースト周波数: 2.6GHz |
| メモリ | 4GB LPDDR4 |
| ストレージ | 64GB eMMC |
| GPU | インテル® UHD グラフィックス 600 |
| オペレーティング·システム | Microsoft Windows 10 (64 ビット)、11 言語対応 |
| Dimensions | 317mm(長さ)×208mm(幅)×18.5mm(高さ) |
| 色 | スペースグレイ |
| 正味重量 | 約1.25kg |
| 画面 | 13.3インチ |
| 1920×1080 | |
| IPS | |
| カメラ | 0.3MP |
| バッテリー | 7.6V/4600mAh セル:リチウムイオンポリマー モデル:P313R バッテリー HW-3487265 電力:34.96Wh 電圧:7.6V 容量:4600mAh*2 /3.8V 重量:153g |
| マイクロフォン | 内蔵マイク |
| スピーカー | 内蔵2チャンネルスピーカー |
| Wi-Fi | IEEE WLAN規格:802.11a/b/g/n/ac / 帯域:2.4GHz/5GHz |
| ブルートゥース | 内蔵Bluetooth 4.2 |
| Port | DC12V/2A ×1 |
| 3.5 mm ステレオ ヘッドセット ジャック x 1 | |
| ミニHDMI×1 | |
| USB3.0×2 | |
| TF(マイクロSD)カードリーダー×1 | |
| M.2_SATA_2242 x1 |