モデル: | MaxBook X15 |
CPU名 | インテル® ジェミニ レイク N4100 |
CPU プラットフォーム | ジェミニ湖 |
CPU コアとスレッドの数 | 4コア;4スレッド |
CPU周波数 | ベース周波数: 1.1GHz / バースト周波数: 2.4GHz |
メモリ | 8GB LPDDR4 |
ストレージ | 128GB SSD |
GPU | インテル® UHD グラフィックス 600 |
オペレーティング·システム | Microsoft Windows 10(64ビット)、英語、フランス語、ドイツ語、ロシア語、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語、日本語、韓国語、簡体字中国語、繁体字中国語、11言語 |
Dimensions | 375mm(長さ)×243mm(幅)×20.0mm(高さ) |
色 | スペースグレイ |
正味重量 | 約2.0kg |
画面 | 15.6インチ |
1920×1080 | |
IPS | |
カメラ | 0.3MP |
バッテリー | 7.6V/5000mAh セル:リチウムイオンポリマー モデル:30154200P 電力:38.0Wh 電圧:7.6V 容量:5000mAh*2 /3.8V 重量:133.8g |
マイクロフォン | 内蔵マイク |
スピーカー | 内蔵2チャンネルスピーカー(4つの独立したスピーカー) |
Wi-Fi | IEEE WLAN規格:802.11a/b/g/n/ac / 帯域:2.4GHz/5GHz |
ブルートゥース | 内蔵Bluetooth 5.0 |
SSD | M.2_SATA_2280 消費電力 − アクティブ書き込み:1225mW −アクティブ読み取り: 1095mW |
Port | DC12V/2A 3.5×1.35×10mm×1 |
3.5 mm ステレオ ヘッドセット ジャック x 1 | |
ミニHDMI×1 | |
USB3.0×2 | |
マイクロSD カードリーダー×1 |
モデル: | MaxBook X15 |
CPU名 | インテル® ジェミニ レイク N4100 |
CPU プラットフォーム | ジェミニ湖 |
CPU コアとスレッドの数 | 4コア;4スレッド |
CPU周波数 | ベース周波数: 1.1GHz / バースト周波数: 2.4GHz |
メモリ | 8GB LPDDR4 |
ストレージ | 128GB SSD |
GPU | インテル® UHD グラフィックス 600 |
オペレーティング·システム | Microsoft Windows 10(64ビット)、英語、フランス語、ドイツ語、ロシア語、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語、日本語、韓国語、簡体字中国語、繁体字中国語、11言語 |
Dimensions | 375mm(長さ)×243mm(幅)×20.0mm(高さ) |
色 | スペースグレイ |
正味重量 | 約2.0kg |
画面 | 15.6インチ |
1920×1080 | |
IPS | |
カメラ | 0.3MP |
バッテリー | 7.6V/5000mAh セル:リチウムイオンポリマー モデル:30154200P 電力:38.0Wh 電圧:7.6V 容量:5000mAh*2 /3.8V 重量:133.8g |
マイクロフォン | 内蔵マイク |
スピーカー | 内蔵2チャンネルスピーカー(4つの独立したスピーカー) |
Wi-Fi | IEEE WLAN規格:802.11a/b/g/n/ac / 帯域:2.4GHz/5GHz |
ブルートゥース | 内蔵Bluetooth 5.0 |
SSD | M.2_SATA_2280 消費電力 − アクティブ書き込み:1225mW −アクティブ読み取り: 1095mW |
Port | DC12V/2A 3.5×1.35×10mm×1 |
3.5 mm ステレオ ヘッドセット ジャック x 1 | |
ミニHDMI×1 | |
USB3.0×2 | |
マイクロSD カードリーダー×1 |